Profile

  •  繁體
  •  简体
  •  ENGLISH
  • 纽约时间:05:00
  • 伦敦时间:10:00
  • 香港 小雨转多云 23℃到21℃
    香港金银业贸易场
    行员及金集团成员牌照:023 号
    AA 级类别牌照及认可电子交易商
    认可交收金条炼铸商
    「万兆丰」金至尊收藏套装
     
     卖出价买入价最低价最高价涨跌
    伦敦金
    1530.941531.441526.321545.38-12.51
    港金
    14160141641416914289-116
    伦敦银
    36.1536.1836.1337.84-1.36
    欧元/美元
    1.43481.43531.43481.4348-0.0158
    美元/日元
    80.3580.4080.2680.270.07
    英镑/美元
    1.62231.62281.62131.6381-0.0141
    美元/瑞郎
    0.84310.84360.84300.84310.0012
    澳元/美元
    1.05331.05381.05241.0651-0.0107
    美元/加元
    0.97900.97950.97090.97950.0054
    纽元/美元
    0.82080.82130.82030.8279-0.0066

      财经日历:

    • 06-10 20:30 美国5月进口物价指数年率 前值:11.1% 预测:11.2%
    • 06-10 20:30 美国5月进口物价指数月率 前值:2.2% 预测:-0.7%
    • 06-10 20:30 美国5月出口物价指数月率 前值:1.1% 预测:0.3%
    • 06-10 19:00 加拿大5月就业人数变化 前值:5.83万 预测:2.00万
    • 06-10 19:00 加拿大5月兼职就业人数变化 前值:4.11万
    • 06-10 19:00 加拿大5月参与率 前值:67% 预测:67%
    • 06-10 19:00 加拿大5月全职就业人数变化 前值:1.72万
    • 06-10 19:00 加拿大5月失业率 前值:7.6% 预测:7.6%
    • 06-10 16:30 英国5月核心生产者输出物价指数年率(未季调) 前值:3.4% 预测:3.4%
    • 06-10 16:30 英国5月核心生产者输出物价指数月率(未季调) 前值:0.6% 预测:0.3%
    • 06-10 16:30 英国5月生产者输出物价指数年率(未季调) 前值:5.3% 预测:5.3%
    • 06-10 16:30 英国5月生产者输出物价指数月率(未季调) 前值:0.8% 预测:0.3%
    • 06-10 16:30 英国5月生产者输入物价指数年率(未季调) 前值:17.6% 预测:16.2%
    • 06-10 16:30 英国5月生产者输入物价指数月率(未季调) 前值:2.6% 预测:-1.0%
    • 06-10 16:30 英国4月工业产出年率 前值:0.7% 预测:1.3%
    • 06-10 16:30 英国4月工业产出月率 前值:0.3% 预测:0.0%
    • 06-10 16:30 英国4月制造业产出年率 前值:2.7% 预测:3.4%
    • 06-10 16:30 英国4月制造业产出月率 前值:0.2% 预测:-0.1%
    • 06-10 16:00 意大利第一季度GDP季率(季调後工作日调整後) 前值:0.1% 预测:0.1%
    • 06-10 16:00 意大利第一季度GDP年率(季调後工作日调整後) 前值:1.0% 预测:1.0%
    • 06-10 14:45 法国4月工业产出年率 前值:3.3% 预测:3.9%
    • 06-10 14:45 法国4月工业产出月率 前值:-0.9% 预测:0.4%
    • 06-10 14:45 法国4月制造业产出年率 前值:4.6% 预测:4.1%
    • 06-10 14:45 法国4月制造业产出月率 前值:-1.0% 预测:0.3%
    • 06-10 11:00 中国5月贸易帐 前值:114.2亿美元 预测:198.0亿美元
    • 06-10 20:30 加拿大第一季度劳动力成本季率 前值:0.6%
    • 06-10 19:00 加拿大5月就业参与率 前值:67% 预测:67%
    • 06-10 14:00 德国5月消费者物价指数年率终值 前值:2.3% 预测:2.3%
    • 06-10 07:50 日本5月国内企业商品物价指数年率 前值:2.5% 预测:2.5%
    • 06-10 20:30 加拿大第一季度劳动生产率季率 前值:0.5% 预测:0.9%
    模拟交易平台免费下载
    业务或事务查询
    交易系统管理员