柔佛州新山福林园济圣宫
PERTUBUHAN PENGANUT DEWA NATUK KONG
TAMAN DAYA, JOHOR BAHRU, JOHOR.
(Reg no: PPM-014-01-24012005)


银行户口 Bank account no:
HONG LEONG BANK - 18100019845

联络人电话号码:
019 - 779 5027 彭立基
019 - 772 2969 黄金德
019 - 710 4951 林来兴

济圣宫问事时间表:
逢初一,十五
每星期二至六晚上八时正开坛
星期日早上十点正开坛
星期一休息

济圣宫“大伯爷”办事时间表:
逢初二,十六
每星期一 晚上九时正开坛

 
 GPS Coordinate 地标位置:
E 10345’ 51.0''     N 133’ 0.1''

Location Map 地图位置
 

 
 

:: 柔佛州新山福林园济圣宫 - 征信录::

籌募建廟基金千人福宴

贊助樂捐 = 隨喜結緣

G. 鳴鑼人(贈10位席)= 10,000 或以上
認捐人/寶號 席位 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 黄金英 10 10,000.00 0123 20/11/15-CASH
2 彭立基 10 10,000.00
3 苏世吉 10 10,000.00
4 林圣豪 10 10,000.00
5 陈顺光 30 10,000.00
6 黄金德 10 10,000.00 0101 26/05/15-RHB00021
7 林来兴 10,000.00
8 黄文胜 10,000.00
9 赖济华 10 10,000.00
10 纪健勤 10 10,000.00
11 苏翠絲 10,000.00
12 郭济辉 10 10,000.00
13 廖彩杏 10,000.00
14 黄文胜 10 10,000.00 0119 11/11/15-CASH
15 黄德発 10 10,000.00 0117 10/11/15-RHB952867
16 利興广告 10 10,000.00 0102 26/05/15-ABMB000487
17 新国泰 10,000.00
18 叶沅明 10,000.00
19 黄文慧 10 10,000.00 0135 27/11/15-CASH
20 黄金銮 10 20,000.00
21 黄德明 10 10,000.00 0141 04.12.15-AFB179669
22
23
24
25
26
27
28
总数 170 220,000.00


E. 廟身石雕壁畫(大小不等共20付)= 每付 8,888 或以上
認捐人/寶號 席位 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 陈亞水合家 8,888.00 0144

总数 0 8888.00


H. 擊鼓人(贈10位席) = 5,000 或以上
認捐人/寶號 席位 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 拿督林正祥 10 5,000.00 E
2 黄德荣 10 5,000.00 E
3 黄德兴 10 5,000.00 E
4 吳志雄夫妇 10 5,000.00 0158 19/11/15-IBG CASH H
5 李福英合家 0 5,000.00 0143 04.12.15 - CASH
6 许同平 10 5,000.00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 0158
总数 50 30,000.00


F. 八卦窗天眼(共4付) = 每付 3,800
認捐人/寶號 席位 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 TONY起重机件有限公司 10 3,800.00 0105 27/10/15-CASH E
2 纪偉忠 10 3,800.00 E
3 刘銀高 10 3,800.00 E
4 Kim Button 10 3,800.00 E
总数 40 15,200.00


I. 剪彩人貴賓席2位)= 1,000 或以上
認捐人/寶號 席位 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 JAYA AUTO SPARE S/B 2 1,000.00 0110 27/10/15-PBB019151
2 建成汽车冷气装饰公司 2 1,000.00 0109 27/10/15-PBB175672
3 陈惠成 2 1,000.00 0108 27/10/15-CASH
4 TONY起重机件有限公司 3 1,200.00 0105 27/10/15-CASH
5 张秀丽 2 1,000.00 0103 27/10/15-CASH
6 SONNY OCEAN PTE LTD 2 1,000.00 0104 27/10/15-CASH
7 刘溶立 2 1,000.00 0106 27/10/15-CIMB028492
8 苏麗蔚 2 1,000.00 0309 21/10/15-CASH
9 李明煌合家 2 1,000.00 0316
10 彭金华 2 1,000.00 0336
11 Eric Tay 2 1,000.00 0112 11/11/2015-CASH
12 李清喜 2 1,000.00 0116 11/11/2015-CASH
13 陈喜龍 2 1,000.00 0115 11/11/2015-CASH
14 林高山 2 1,000.00 0310 21/10/15-CASH
15 吴进旺 (吴大哥) 2 1,000.00
16 Intelligence Edu R&D S/B 3 1,000.00 0617 06.12.15-ABMB000191
17 德财白钢工程有限公司 2 1,000.00 0114 05/11/15-SCB100684
18 郑明华 2 1,000.00 0120 20/11/15-CASH
19 陈亚礼 2 1,000.00 0125 20/11/15-CASH
20 庄龙飞律师 2 1,000.00 0311
21 王金玉 2 1,000.00 0308
22 吴田明 2 1,000.00 0312
23 家家电器 2 1,000.00 0315 MBB783135
24 林安良 2 1,000.00 0346
25 彭中庸 2 1,000.00 0314
26 幸运坊传统按摩 2 1,000.00 0350 CIMB007963
27 刘瑞全 2 1,000.00
28 姚子仁 2 1,000.00
29 林狮新 3 2,000.00
30 黄智强 2 1,000.00
31 林惠婷 2 1,000.00 0151 16.08.15 - MBB217387
32 方培民 - 已故 2 1,000.00 0152 16.08.15 - MBB217387
33 郑銘山 2 1,000.00 0156 22.10.15-RHB000284
34 巫道翔 2 1,000.00 0157
35 泽翔医药药 膳保健中心 2 1,000.00 0159
36 Super Crane 2 1,000.00 0603
37 余双财 2 1,000.00
38 刘泉和-Laubors Holding (m) S/B 2 1,000.00
39 Sam Tien 2 1,000.00
40 新龍香贸易 2 1,000.00 0612 08.12.15 -PBB 539411
41 拿督黄俊明 10 1,000.00
42 拿督陈文達 10 1,000.00
43 拿督陈洺臣 10 1,000.00
44 港一海鲜楼有限公司 2 1,000.00
45 黄定成 1,000.00
46 MDS Fragrame Supplier 2 1,000.00 0429 07.12.15 - CASH
47 林金水 2 1,000.00 0146 05.12.15 - CASH
48 罗志成 2 1,000.00 0147 07.12.15 - CASH
49 吴振玉 2 1,000.00 0148 07.12.15 - CASH
50 顺興神料店 2 1,000.00
51 拿督张锦昌 2 1,000.00
52 张兴保,黄丽珊夫妇 2 1,000.00
53 郑新祥 2 1,000.00
54
总数 131 54,200.00


J. 宴席RM1000 一桌) = …… 桌
認捐人/寶號 席位 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 翁亚清先生 10 1,000.00 0107 30/11/15-MBB135207 E
2 林文光 10 1,000.00 0113 05/11/15-MBB674651 E
3 Lim Auto 10 1,000.00 L
4 林来斌 10 1,000.00 L
5 莊承達 10 1,000.00 L
6 新佳兴设计装修工程 10 1,000.00 L
7 观音坛安老院 10 1,000.00 L
8 億隆企业 10 1,000.00 L
9 符永顺 10 1,000.00 L
10 积盛冷气与电器工程 10 1,000.00 L
11 永合迷你商店 10 1,000.00 L
12 长青贸易公司 10 1,000.00 L
13 舞狮队 20 - FOC E
14 Perniagaan Alat-Alat Ganti Kereta Maju S/B 5 500.00 0121 20/11/15-CASH E
15 Era Maju Automobil (M) S/B 10 1,000.00 0127 20/11/15-CASH E
16 彭金华 10 1,000.00 0336 21/10/15-CASH P
17 新宝宝迷你市场 10 1,000.00 0804 CASH L
18 宝马摩哆 10 1,000.00 L
19 颜福德 10 1,000.00 0348 01.12.15-HLB P
20 福泉贸易运输有限公司 10 1,000.00 0347 01.12.15-HLB P
21 朋友 10 1,000.00 0329 P
22 名胜 10 1,000.00 0451 P
23 林明星 10 1,000.00 0313 P
24 幸运坊传统按摩 10 1,000.00 0350 CIMB007963 P
25 Sem Wong 10 1,000.00 0455 P
26 余偉强 10 1,000.00 E
27 楊文财 10 1,000.00 E
28 特峰汽车机件有限公司 10 1,000.00 E
29 林文発 10 1,000.00 E
30 郑銘山 10 1,000.00 0156 22/10/15-RHB000284
31 苏民女士 10 1,000.00 L
32 记者,司仪,云端 10 - FOC E
33 吴振玉 10 1,000.00 0149 07.12.15 - CASH
34 陈顺光 30 3,000.00
35 三興摩哆 10 E
36 林德美 10 E
37 Ah Lim 铁架 10 1,000.00 E
38 Micheal Buffet 10 1,000.00 0150 07.12.15 - CASH E
39 笨珍神庙,黄氏公会 10 E
40 陈来喜 10 1,000.00 0136 E
41 協發摩哆 10 1,000.00 0421 30.11.15 - CASH
42 VIP 10 - E
43 先顺地砖 10 1,000.00 0601 29/11/15-ABMB000533 L
44 新山福林園福靈宫 10 1,000.00 P
45 亚强 10 1,000.00
46 建德林 10 - f.o.c L
47 Lai Wen Ghiang & Tan Chee Yuan 10 1,000.00 0092 01.12.15-ABMB000281 L
48 福摩哆企业 10 1,000.00 0145 06.12.15-PBB9259222
49 黄国庆 10 1,000.00
50 CM Paint(M)S/B 10 1,000.00
51 福南柅輪有限公司 10 1,000.00
52 百万镇百万宫 10 1,000.00
53 H&J Vision Design 10 1,000.00
54 First E Formatics S/B 10 1,000.00
55 謃銧建筑 10 1,000.00 0453
56 地南凤山寺 10 1,000.00
57 吴添成村长 10 1,000.00
58 Container Repair Management S/B 10 1,000.00 L
59 Fairlog S/B 10 1,000.00 L
60 利華玻璃私人有限公司 - (观音坛安老院) 10 1,000.00
61 金沙 10 1,000.00
62 Seico Marketing 3 300.00 08.12.15 - RHB 000105
63 郑新祥,林宝宝 10 1,000.00
64 郑敬添 10 1,000.00
65 UNCLE JO'2 10 1,000.00
66 梁耀稳 5 500.00 0726 11.12.15-CASH
67
总数 673 59,300.00


K. 廟瓦(每片 RM50) = ……片
認捐人/寶號 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 RS One Auto Parts S/B 100.00 0332 21/10/15-CASH
2 ERNEST QUEK 100.00 0333 21/10/15-CASH
3 陈国伟,彭秀婵合家 100.00 0320 21/10/15-CASH
4 Xinta Autoparts Industries S/B 100.00 0305 21/10/15-CASH
5 无名氏 50.00 0338 21/10/15-CASH
6 叶金培 50.00 0330 21/10/15-CASH
7 梁立业合家 50.00 0302 21/10/15-CASH
8 管珊禾 50.00 0301 21/10/15-CASH
9 李志伟 50.00 0324 21/10/15-CASH
10 谢刚合 50.00 0325 21/10/15-CASH
11 太平墩阳 50.00 0319 21/10/15-CASH
12 周坤荣 50.00 0323 21/10/15-CASH
13 钟伟章 50.00 0306 21/10/15-CASH
14 凯恩电器企业 50.00 0307 21/10/15-CASH
15 曾楚音 50.00 0303 21/10/15-CASH
16 陈美玲 50.00 0304 21/10/15-CASH
17 彭金华 50.00 0337 21/10/15-CASH
18 郑宝风 50.00 0337 21/10/15-CASH
19 彭诗琪 50.00 0337 21/10/15-CASH
20 彭嘶豪 50.00 0337 21/10/15-CASH
21 彭美琪 50.00 0337 21/10/15-CASH
22 彭安琪 50.00 0337 21/10/15-CASH
23 LKS Smart Trading 200.00 0331 21/10/15-CASH
24 Everlast Perfect S/B 200.00 0335 21/10/15-CASH
25 叶宝德 200.00 0318 21/10/15-CASH
26 林瑞莲 100.00 0111 27/10/15-CASH
27 陈天祥 100.00 0110
28 康平春 50.00 0342
29 王明生 50.00 0341
30 林振钟 100.00 0339
31 巫玉明合家 100.00 0317
32 张慧意,陈雅玉 100.00 0345
33 邱德安合家 200.00 0340
34 黄玉琴 500.00 0124 20/11/15-CASH
35 Dairy Motor Parts S/B 200.00 0126 20/11/15-CASH
36 玉兰 100.00 0128 20/11/15-CASH
37 陈来喜 100.00 0129 20/11/15-CASH
38 刘日生 50.00 0131 27/11/15-CASH
39 榮华摩哆 50.00 0132 27/11/15-CASH
40 刘振华 200.00 0133 27/11/15-CASH
41 詹文発 200.00 0134 27/11/15-CASH
42 陈稏福 500.00
43 刘振华合家 200.00
44 黄長寿合家 50.00
45 CASH 50.00 0138
46 Bintang Chemicals S/B 100.00
47 吴才洲 500.00 0454
48 陈碧云 50.00 0616 06.12.15 - CASH
49 福林园粿條仔 500.00 0614 06.12.15 - CASH
50 五葉 300.00 0615 06.12.15 - CASH
51 翁庆裕合家 50.00 0093 04.12.15 - CASH
52 邓永康合家 100.00 0072 27.11.15 - CASH
53 锺应涛 50.00 0412 18.11.15 - CASH
54 張予华 50.00 0413 18.11.15 - CASH
55 林宝财 50.00 0414 19.11.15 - CASH
56 林俐韻 50.00 0415 19.11.15 - CASH
57 Yong Hup Motor 50.00 0416 20.11.15 - CASH
58 林勇雄 50.00 0417 20.11.15 - CASH
59 廖水球 50.00 0418 23.11.15 - CASH
60 Heng Heng 20.00 0419 23.11.15 - CASH
61 Gisi Bateri 50.00 0420 24.11.15 - CASH
62 Miss Lee 50.00 0422 25.11.15 - CASH
63 黄玉水 500.00 0142 04.12.15 - PBB854729
64 潘才保,黄敬惠合家 200.00 0349 01.12.15 - CASH
65 许常成 500.00 0430 07.12.15 - CASH
66 Lee Hwa 300.00 0431 07.12.15 - CASH
67 Goh Mu Lun 50.00 0432 07.12.15 - CASH
68 黄华碧 500.00
69 李综豪,陈僡敏,李佳萱,李炫哲 200.00 0085 22.11.15 - CASH
70 柯文德,唐季金 100.00 0090 20.11.15 -CASH
71 陈耗豪合家 200.00 0094 05.12.15- CASH
72 王金海 200.00 0618 07.12.15 - CASH
73 全能机车中心 500.00 0867 11.12.15 - CASH
74 成功摩哆光盆有限公司 100.00 0866 11.12.15 - CASH
75 JL MOTOR ENTERPRISE 50.00 0865 11.12.15 - CASH
76 通用摩哆有限公司 250.00 0864 11.12.15 - CASH
77 豊庆摩哆企业 100.00 0863 11.12.15 - CASH
78 中珷摩哆有限公司 100.00 0862 11.12.15 - CASH
79 源豊摩哆公司 200.00 0861 11.12.15 - CASH
80 新力佳有限公司 100.00 0860 11.12.15 - CASH
81 冠军摩哆 200.00 0859 11.12.15 - CASH
82 立兴隆摩哆有限公司 150.00 0858 11.12.15 - CASH
83 顺利摩哆企业 500.00 0857 10.12.15-CIMB723022
84 JOANE (SIN SHENG) 50.00 0434 09.12.15 - CASH
85 LIAN HENG MOTOR ENTERPRISE 50.00 0435 10.12.15 - CASH
86 张义德合家 50.00 0701 21.10.15 - CASH
87 陈锦雄合家 100.00 0702 21.10.15 - CASH
88 黄玟龙合家 100.00 0704 22.10.15 - CASH
89 郑立安 50.00 0705 22.10.15 - CASH
90 JNG 9115 100.00 0706 07.11.15-CASH
91 福昇參茸百货藥行 200.00 0707 08.11.15-CASH
92 成功电器贸易(JOHOR JAYA) 100.00 0708 09.11.15-CASH
93 BH JAYA ELECTRICAL TRADING 100.00 0709 09.11.15-CASH
94 WAXTER AUTO DETAILING 50.00 0710 11.11.15-CASH
95 刘伟庆 300.00 0721 28.11.15-CASH
96 张汶棋 500.00 0723 30.11.15-CASH
97
98
99
100
总数 13,720.00


L. 贊助樂捐 = 隨喜結緣
認捐人/寶號 席位 認捐額 (RM) 单号 付款方式
1 林廷揚 10.00 0326 21/10/15-CASH
2 旺角鸡饭 10.00 0327 21/10/15-CASH
3 欧淑琴 10.00 0328 21/10/15-CASH
4 黄啟荣 10.00 0322 21/10/15-CASH
5 KUAN LI TONG 10.00 0321 21/10/15-CASH
6 刘诗诗 20.00 0334 21/10/15-CASH
7 彭金华 1,000.00 0336 21/10/15-CASH
8 王堔智 100.00 0343 21/10/15-CASH
9 颜香海鲜专卖店 500.00 0344 22/10/15-CASH
10 新乐香茶餐室 50.00 0122 20/11/15-CASH
11 Nelson Lee Kar Hock 10.00 0130 20/11/15-CASH
12 方明月 100.00 0154 16/08/15-MBB217387
13 许耀卿 200.00 0153 16/08/15-MBB217387
14 李隆安 200.00 0161
15 黄丽美 50.00 0155
16 方明月 100.00
17 许耀卿 200.00
18 楊内强 200.00 0162
19 叶宝德 200.00
20 陈来喜 10 950.00 0136 04.12.15-CASH
21 David Foo 50.00 0452
22 Bintang Chemicals S/B 100.00 0137 28.11.15 - CASH
23 无名氏 50.00 0138 28.11.15 - CASH
24 黄長寿合家 50.00 0139 28.11.15 - CASH
25 华联 50.00 0140 28.11.15 - CASH
26 Perling Department 50.00 0401 28.10.15 - CASH
27 Tham Swee Thin 50.00 0402 27.10.15 - CASH
28 Mr.Pori 50.00 0403 30.10.15 - CASH
29 Mr.Koh 50.00 0404 02.11.15 - CASH
30 Khris Ng 50.00 0405 05.11.15 - CASH
31 Tai Kok Motor 50.00 0406 05.11.15 - CASH
32 Sim Hwa Kit 50.00 0407 13.11.15 - CASH
33 莊遠華 50.00 0408 16.11.15 - CASH
34 丘疑翔合家 50.00 0409 16.11.15 - CASH
35 Lim Motor 50.00 0410 17.11.15 - CASH
36 Hock Heng 20.00 0411 17.11.15 - CASH
37 林忠翰 500.00 0423 02.12.15-UOB303493
38 林佳霓 500.00 0424 02.12.15-UOB303493
39 林佳璇 500.00 0425 02.12.15-UOB303493
40 邱静仪 500.00 0426 02.12.15-UOB303493
41 邱京才 500.00 0427 02.12.15-UOB303493
42 興摩哆维修服务中心 500.00 0428 02.12.15-UOB303493
43 李综豪合家 200.00 0088 18.11.15 - CASH
44 陈玉婷合家 50.00 0091 22.11.15 - CASH
45 吴雁帡合家 100.00 0086 10.11.15 - CASH
46 刘振福合家 50.00 0087 14.11.15 - CASH
47 刘子勤合家 200.00 0089 15.11.15 - CASH
48 陈智聪合家 200.00 0619 08.12.15 - CASH
49 JOHOR CREDIT (M) S/B &nnbsp; 20.00 0433 09.12.15 - CASH
50 大众 20.00 0703 21.10.15 - CASH
51 张瑞和合家(德隆五金有限公司) 300.00 0711 12.11.15 - CASH
52 杨康雄合家 50.00 0712 13.11.15 - CASH
53 盛利五金 200.00 0713 12.11.15 - CASH
54 顺兴汽车维修服务有限公司 108.00 0714 13.11.15 - CASH
55 麗源水喉零件供應中心 100.00 0715 14.11.15 - CASH
56 SUCCESS EMDLEN S/B 100.00 0716 14.11.15 - CASH
57 华记星加坡炒虾面 108.00 0717 15.11.15 - CASH
58 KHOR ENG TECK 20.00 0718 20.11.15 - CASH
59 黄正裕 50.00 0719 20.11.15 - CASH
60 LIAN FATT HARDWARE ENTERPRISE 30.00 0720 23.11.15 - CASH
61 环球五金机械有限公司 200.00 0722 30.11.15 - CASH
62 ONG 200.00 0724 02.12.15 - CASH
63 源兴隆五金 200.00 0725 01.12.15 - CASH
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
总数 10 10,256.00



 
柔佛州新山福林园济圣宫
PERTUBUHAN PENGANUT DEWA NATUK KONGTAMAN DAYA, JOHOR BAHRU, JOHOR.(Reg no: PPM-014-01-24012005)
© Copyright 2015 Designed by www.gbs2u.com

Visitor Counter

QRCode