![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 《接风宴》 订于2018年11月2日(星期五) 为迎接海内外宗亲莅临麻坡皇城~ 麻坡,本会特举行 「接风宴」 时间: 6.30 pm-10.00pm 接风宴流程 ~ 余兴节目:卡拉OK歌唱 筹委会主席致词 桌球抽签仪式 余兴节目:卡拉OK歌唱 。 |
《新会所开幕典礼》 谨订于2018年11月3日(星期六)为本会庆祝 创会三周年暨 「会所开幕典礼」 时间: 09:00am-12.30pm 活动内容~ - 余兴节目:卡拉OK歌唱 - 大会主席致词 - 开幕典礼 - 特刊移交仪式 -余兴节目:卡拉OK歌唱 恭请筹委会主席移交给大会主席 及商家上台合影 欢迎您前来观礼 阖府统请 《备有自由餐招待》 |
![]() | 《第三届全国杨氏桌球赛》 由麻南北区楊氏公会主催 马来西亚楊氏联合总会青年团与 2018年全国杨氏桌球赛 将于2018年11月3日(星期六) 下午 1时 至 4 时 在 Luxy, Jalan Bakri 举办 |
《麻坡 ~ 武吉甘蜜 半日游》 2018年11月3日(星期六) 下午 1 时 至 4 时 参观 侯爷府 豪林宫 12.30pm集合地点~ 麻南北区楊氏公會 |
麻南北区杨氏公会3周年会庆会所/酒店/酒楼/活动地点(2-11-18~3-11-18):- 麻南北区杨氏公会~ 地址 No: 10, Jalan Sutera 1/6,Taman Sungai Abong Sutera, 84000 Muar, Johor. 各区属会预订旅店~ Muarar 99 Hotel No. 173, Jalan Abdullah, 84000 Muar, Johor (2号晚) 接风宴~ SKT Banquet Hall (D Hall) - 新奇珍冷气酒楼 (楼上D 厅) 68, Jalan Sungai Abong, Taman Sakeh Baru, 84000 Muar, Johor Welcome Dinner 2.11.2018 time 6.30pm~10.00pm (3号晚) 会庆晚宴~ 新水立方 貴賓廳 - Bakri Junction Ballroom Sdn Bhd. Lot 2048 Pusat Perniagaan Bakri, 3, Jalan Perniagaan 1/2, 84000 Muar, Johor Annual Dinner 3.11.2018 time 6.30pm~10.30pm (3号午) 桌球交流赛~ LUXY Snooker Centre PKE15 Batu 1 3/4 Jalan Bakri ,84000 Muar Johor Snooker Tournament time1.00pm~4.00pm (3号午) 麻坡~武吉甘蜜半日游 Day Trip time 1.00pm~4.00pm |
![]() |
蔴南北區楊氏公会 | |||||
筹募会所基金 | |||||
财政部更新资料日期: 28.10.2018 | |||||
时间: 上午 11.40am | |||||
捐款人芳名 | 捐款 | 鸣啰人 | 擂鼓人 | 剪彩人 | |
1 | 会务顾问~ 杨树杰 宗长 | 150,000.00 | 1 | ||
2 | 筹委会主席~ 杨六棣 宗长 | 100,000.00 | 1 | ||
3 | 会长~ 杨殷诚 宗长 | 100,000.00 | 1 | ||
4 | 杨汉俊 宗长 | 50,000.00 | 1 | ||
5 | 杨瑞权 | 30,000.00 | 1 | ||
6 | 福名氏① | 30,000.00 | 1 | ||
7 | 杨绣莲 | 25,000.00 | 1 | ||
8 | 总会长~ 杨天培硕士 宗长 | 20,000.00 | 1 | ||
9 | 新山会长~ 杨安实 宗长 | 20,000.00 | 1 | ||
10 | 杨天亮 | 20,000.00 | 1 | ||
11 | 杨两义 宗长 | 15,000.00 | 1 | ||
12 | 团长~ 杨崴傑 | 10,000.00 | 1 | ||
13 | 杨奕亮 宗长 | 10,000.00 | 1 | ||
14 | My Signs Professional S/B~ 已故杨肇毓 | 招牌 | 1 | ||
15 | 杨丁合 | 6,000.00 | 1 | ||
16 | 杨志辉 | 5,530.00 | 1 | ||
17 | 拿督杨安山宗长 | 5,000.00 | 1 | ||
18 | 雪隆杨氏公会 | 5,000.00 | 1 | ||
19 | 杨汉群 | 5,000.00 | 1 | ||
20 | 杨慧明 | 5,000.00 | 1 | ||
21 | 杨贵全 | 5,000.00 | 1 | ||
22 | 杨桂全 | 5,000.00 | 1 | ||
23 | 杨贵鑫 | 5,000.00 | 1 | ||
24 | 杨秋宽 | 5,000.00 | 1 | ||
25 | 杨庆丰 | 5,000.00 | 1 | ||
26 | 杨得丰 | 5,000.00 | 1 | ||
27 | 杨应期 | 5,000.00 | 1 | ||
28 | 杨贵茂 宗长 | 5,000.00 | 1 | ||
29 | 杨凤嫦 | 5,000.00 | 1 | ||
30 | 已故 杨绍达 | 5,000.00 | 1 | ||
31 | 杨爱娟 | 5,000.00 | 1 | ||
32 | 暑理总会长~ 楊声僑 宗长 | 5,000.00 | 1 | ||
33 | 杨东兴 | 5,000.00 | 1 | ||
34 | 已故 杨柳权 | 3,888.00 | 1 | ||
35 | 雪隆~ 杨建利 宗长 | 3,000.00 | 1 | ||
36 | 已故 杨初雁 | 3,000.00 | 1 | ||
37 | 杨庆华 | 3,000.00 | 1 | ||
38 | 杨镁钰 | 3,000.00 | 1 | ||
39 | 总秘书~ 杨志伟律师 | 3,000.00 | 1 | ||
40 | 巴生滨海区仁嘉隆楊氏公会 | 3,000.00 | 1 | ||
41 | 杨汶億 | 3,000.00 | 1 | ||
42 | 杨海亮 | 3,000.00 | 1 | ||
43 | 杨琇茵 | 2,000.00 | 1 | ||
44 | 杨汉原 | 2,000.00 | 1 | ||
45 | 杨琼兰 | 2,000.00 | 1 | ||
46 | 杨天和 | 2,000.00 | 1 | ||
47 | 杨雪风 | 2,000.00 | 1 | ||
48 | 杨雪玲 | 2,000.00 | 1 | ||
49 | 杨金章 | 2,000.00 | 1 | ||
50 | 杨汉荣 | 2,000.00 | 1 | ||
51 | 杨合发宝号 | 2,000.00 | 1 | ||
52 | 总会副财政~ 杨朝文 | 2,000.00 | 1 | ||
53 | 昔加末楊氏公会 | 2,000.00 | 1 | ||
54 | 东甲~ 杨伍 | 1,000.00 | 1 | ||
55 | 杨爱花 | 1,000.00 | 1 | ||
56 | 杨爱娥 | 1,000.00 | 1 | ||
57 | 杨总青总团长~ 杨传敬 | 1,000.00 | 1 | ||
58 | 仁嘉隆副会长~ 杨春利 | 1,000.00 | 1 | ||
59 | 马六甲四知堂楊氏宗祠 | 1,000.00 | 1 | ||
60 | 杨美芳 | 1,000.00 | 1 | ||
61 | 杨爱莲 | 1,000.00 | 1 | ||
62 | 已故 杨祈潮(锡峇) | 1,000.00 | 1 | ||
63 | 杨仁辉大律师 | 1,000.00 | 1 | ||
64 | 仁嘉隆~ 杨东发 | 1,000.00 | 1 | ||
65 | 杨庆强 | 1,000.00 | 1 | ||
66 | 杨玉礼 (012-6162779) | 1,000.00 | 1 | ||
67 | 杨美莲 (019-7421221) | 1,000.00 | 1 | ||
68 | 杨汉贤 (012-6111123) | 1,000.00 | 1 | ||
69 | 杨垂基 (016-6651757) | 1,000.00 | 1 | ||
70 | 杨抗生 | 1,000.00 | 1 | ||
71 | 杨庆财 | 1,000.00 | 1 | ||
72 | 杨庆乐 | 1,000.00 | 1 | ||
73 | 杨庆发 | 1,000.00 | 1 | ||
74 | 杨侯彩莲 | 会旗+ 吊车 | 1 | ||
75 | AJ Premium Motors Sdn Bhd (SUBARU / VOLVO) | 4盏风扇 + 1 TV | 1 | ||
76 | 杨秀音 | 1000礼蓝 | 1 | ||
77 | 杨秋月 (Moon) | 1,000.00 | 1 | ||
78 | 杨赖如娇 | 1,000.00 | 1 | ||
79 | 杨锦和 | 1,000.00 | 1 | ||
80 | 杨天耀 | 1,000.00 | 1 | ||
81 | 杨龙胜 | 1,000.00 | 1 | ||
82 | 杨朝伟 | 1,000.00 | 1 | ||
83 | 杨爱娟 | 1,000.00 | 1 | ||
84 | 杨淑帆 | 1,000.00 | 1 | ||
85 | 已故 杨财理 | 1,000.00 | 1 | ||
86 | 杨义伟 | 1,000.00 | 1 | ||
87 | 杨再丰 | 1,000.00 | 1 | ||
88 | 杨振辉 | 1,000.00 | 1 | ||
89 | 已故 杨舜谦 | 1,000.00 | 1 | ||
90 | 杨总妇女组主任~ 杨美娇 | 500.00 | |||
91 | 杨雅岚 | 500.00 | |||
92 | 杨骏焕(深) | 500.00 | |||
93 | 杨爱玲 | 500.00 | |||
94 | 杨丽卿 | 500.00 | |||
95 | 杨瑷萍 | 500.00 | |||
96 | 杨金沙 | 500.00 | |||
97 | 杨汉佳 (012-6392179) | 500.00 | |||
98 | 杨爱来 | 500.00 | |||
99 | 杨瑞贤 | 500.00 | |||
100 | 杨碧珊 | 500.00 | |||
101 | 杨丽蓁 | 500.00 | |||
102 | 杨秋湘 | 500.00 | |||
103 | 杨秋虹 | 500.00 | |||
104 | 康评顺 | 500.00 | |||
105 | 杨秋月校长 | 500.00 | |||
106 | 已故 楊國風 | 500.00 | |||
107 | 楊漢洲 | 500.00 | |||
108 | 新加坡楊氏公会 (Sg YongSze Associate) | 300.00 | |||
109 | 杨永蒙 | 200.00 | |||
110 | 杨成群 | 200.00 | |||
111 | 杨志强 | 200.00 | |||
112 | 杨闻隆 | 200.00 | |||
113 | 新海发 | 100.00 | |||
114 | 杨少荣 | 100.00 | |||
115 | 杨慧梅 | 100.00 | |||
116 | 杨喻婷 | 100.00 | |||
117 | 杨荣光 | 100.00 | |||
118 | 杨意琴 | 100.00 | |||
119 | |||||
120 | |||||
总数 | 770,118.00 | 14 | 19 | 56 | |
只筹得 | 77.0% | ||||
距离目标RM1,000,000尚欠 | 23.0% |
![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
创会三周年暨筹募会所基金晚宴 | |||
筹委会 | 资料整理 07.09.2018 | ||
职务 | 名单 | 备注 | |
1 | 名誉顾问主席 | 拿督天培硕士 | |
2 | 名誉顾问 | 拿督安山、安实、义杰、建利、朝文 | |
3 | 大会顾问 | 树杰、两义、奕亮 | |
4 | 法律顾问 | 晓婧律师 | |
5 | 医药顾问 | 杨温凯凌医生 | |
6 | 大会主席 | 殷诚 | |
7 | 筹委会主席 | 六棣 | |
8 | 副筹委会主席 | 汉俊、葳杰、慧明 | |
9 | 筹委会总务 | 志辉 | |
10 | 副筹委会总务 | 汉群 | |
11 | 秘书处 | 志辉、顺平、秋月、珊珊、细珍 | |
12 | 财政 | 瑞权 | 筹款目标与开销 |
13 | 副财政 | 细珍 | |
14 | 征求/募捐 | 殷诚、六棣、绣莲、汉俊、汉群、崴杰、树杰、两义、志辉、锦裕、锦盛、炳利、汉洲、汉源、志辉 | 筹款目标 100万 顺平负责筹款记录 |
15 | 友会联络 | 殷诚、汉俊、六棣、秋宽、崴杰、顺平、庆丰、志辉、茹竤 | 需给秘书处知道代表出席者名单 |
16 | 票务/席位安排 | 志辉、炳利、锦裕、汉群 | |
17 | 请柬 | 顺平 | |
18 | 场地布置 | 青年团 | 近时再讨论 |
19 | 餐宴 | 茹竤、全体理事 | 新奇珍 RM450套餐 |
20 | 招待 | 丁合、全体理事、青年团、妇女组 | |
21 | 宣传/布景 | 顺平 | 挂横幅布条在会场周边 |
22 | 制服/舞狮/锣 | 茹竤、六棣 | 理事与非理事制服应不一, 注“麻南北”字眼、 六棣联络金山体育会(锣鼓) |
23 | 交通 | 丁合、茹竤、青年团 | 负责接待 |
24 | 食宿组 / 膳食茶点 | 青年团 / 妇女组 | 安排嘉宾住宿早餐、开幕餐点,妇女组负责找自由餐价钱 |
25 | 纪念品/襟花/礼篮 | 镁钰、美芳、爱莲、杨赖如娇、雅岚、爱花,细珍 | 水果礼篮予开幕嘉宾与YB、 纪念品予表演者(顺平负责)、 妇女组负责当晚工作 |
26 | 音响 | 顺平 | 致词人照片放上舞台荧幕机 |
27 | 录影/摄像 | 茹竤、珊珊 | ILoveMuar摄影师RM2688,另安排时间给理事们拍大合照 |
28 | 司仪 | 珊珊、焙云 | |
29 | 余兴节目/仪式 | 志辉、秋宽 | 口琴、歌唱、青年团唱《红蜻蜓》 |
30 | 幸运抽奖 | 汉群、青年团 | 筹集20份 |
31 | 催场 | 秋宽、杨云惠惠 | 出菜与场地 |
32 | 现场秘书柜台处 (现场收席金) | 美芳、莉莉、丽蓁、杨赖如娇、雅岚、爱花、细珍、妇女组 | |
***所有理事、青年团、妇女组成员为大会工作人员 | |||
***各小组领导可以自行挑选其他理事或会员配合工作 |