“源生堂”顾客资料卡 | ||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||
家庭地址 | 联系电话 : | |||||||
信息来源 : 答案: | ||||||||
1. 报纸广告 2. 场外派单 3. 户外广告 4. 朋友介绍 | ||||||||
5. 商超宣传 6. 摆台促销 7. 网站 8. 美容院推荐 | ||||||||
头发状况 : | 1. 好 2. 一般 3. 不好 4.头皮炎症 5.感染 | 答案: | ||||||
发质 : | 1. 干 2. 中 3. 中偏干 4. 中偏油 5. 油 | 答案: | ||||||
油脂分泌程度: | 1. 一般 2. 多 3. 特多 | 答案: | ||||||
头屑 : | 1. 干屑 2. 油屑 3. 糠秕孢子菌屑 4. 痒 5. 不痒 | 答案: | ||||||
白发状况: | 时间 : | 白发颜色 : | 比例 : | 分布部位: | ||||
脱发状况: | 时间 : | 头皮颜色 : | ||||||
睡眠是否正常: | 是否用过同类产品,效果如何: | 是否有遗传 : | ||||||
其他原因: | ||||||||
最后诊断: | ||||||||
建议理疗: | ||||||||
护理记录 |
日期 | 购买产品名称/规格 | 数量 | 价格 | 金额 | 顾客签名 | 技师 |
第 次头发检测记录 |