麻坡训正华小 SJK (C) SOON CHENG.

训正学校 学业表现成绩

一年级 
年级 
年级 
年级 
年级 
六年级 

训正学校历年UPSR、小六检定考试成绩及格率:

_______________________________________________________________________________________________________

年份
Tahun

马来文

Bahasa Malaysia

华文

Bahasa Cina

英文
English

数学
Maths.

科学

Sains

全科
及格率
总平均
Purata
Fahaman Karangan Fahaman Karangan
2001 38.09% 33.33% 90.48% 95.24% 76.19% 95.24% 95.24% 74.83%
2002 38.50% 30.80% 88.90% 96.30% 70.40% 92.60% 92.60% 25.93% 73.54%
2003 63.20% 63.20% 78.90% 78.90% 73.70% 89.50% 76.30% 55.26% 74.81%
2004 74.29% 77.14% 91.43% 94.29% 80.00% 94.29% 91.43% 71.43% 86.11%
2005 67.20% 53.10% 95.30% 93.80% 71.90% 95.30% 95.30% 45.31% 81.71%
2006 74.36% 74.36% 97.44% 93.59% 76.92% 100.00% 94.87% 65.40% 87.36%
2007 77.80% 79.20% 88.90% 88.90% 59.20% 97.20% 94.40% 51.39% 83.73%
2008 67.00% 70.90% 94.20% 95.10% 62.10% 99.00% 95.10% 57.28% 83.34%
2009 63.60% 75.00% 91.40% 90.00% 57.90% 98.60% 95.00% 52.14% 81.64%
2010 69.62% 84.81% 93.67% 93.04% 75.32% 97.47% 98.73% 65.19% 87.51%
2011 71.17% 75.46% 96.32% 90.80% 74.23% 97.55% 95.71% 63.80% 85.89%
2012 67.53% 79.65% 96.97% 94.81% 67.53% 100.00% 99.57% 60.60% 86.58%
2013 73.10% 82.50% 95.30% 93.00% 63.20% 97.70% 97.10% 59.65% 85.99%
201467.98%79.78%93.26%88.76%70.79%93.83%93.82%64.04%84.03%

联络资料
CONTACT INFOMATION

训正学校
SJK (C) SOON CHENG (JBC5048)

地址
ADDRESS :
LOT 1206, JALAN PARIT SETONGKAT DARAT, SG.TERAP, 84000 MUAR, JOHOR.


电话号码
TEL NO :
+606-9537497


传真号码
FAX NO :
+606-9521951


电邮地址
EMAIL ADDRESS :
jbc5048@yahoo.com

地图 MAP :

QRCode

训正学校 SJK (C) SOON CHENG.
地址:LOT 1206, JALAN PARIT SETONGKAT DARAT, SG.TERAP, 84000 MUAR, JOHOR.
联络号码:+606-9537497 传真号码:+606-9521951 | 电邮地址:jbc5048@yahoo.com

Web design byGDesign

您是第

Web Counter

游览者